Accueil > Nouvelles internes

Dix milliards de mercis!

 

Dans notre édition de mars, nous vous annoncions qu’après avoir franchi le cap du million d’entrants lors d’une journée normale d’exploitation, notre métro était sur le point d’atteindre un autre sommet important. Eh bien, c’est arrivé: le 29 mars dernier, notre métro a franchi le cap des dix milliards d’entrées depuis son ouverture, le 14 octobre 1966!

Pour souligner cet exploit, une petite cérémonie a été organisée le 25 avril dernier à la station Berri-UQAM. Ce fut l’occasion de remercier la clientèle pour ces 52 années, mais aussi tous les employés, actifs et retraités, qui ont contribué à cette belle réussite.

Vous vous demandez comment nous en sommes arrivés à ce chiffre magique de 10 milliards? Eh bien, chaque fin d’année, nous compilons le nombre d’entrées aux tourniquets du métro depuis 1966, et nous nous sommes aperçus que le cap des 10 milliards serait franchi en 2018. Nous avons demandé à nos collègues Hugo Morand et Daniel Piché quel jour ce chiffre magique allait être atteint, et ils ont prédit que ce seuil serait normalement dépassé à la toute fin de mars. Ils avaient raison!

Voici le nombre annuel d’entrées dans le métro de 1966 à 2017:

1966 32 067 371
1967 136 006 042
1968 124 958 419
1969 119 785 103
1970 119 759 952
1971 122 271 318
1972 127 401 824
1973 129 108 523
1974 110 616 059
1975 122 559 948
1976 148 087 072
1977 142 752 019
1978 153 462 874
1979 149 791 145
1980 169 975 434
1981 191 452 402
1982 191 320 454
1983 199 871 356
1984 197 427 268
1985 205 897 673
1986 207 813 069
1987 195 862 515
1988 211 958 007
1989 207 071 527
1990 208 028 234
1991 205 970 570
1992 201 345 946
1993 196 984 213
1994 197 075 795
1995 195 023 035
1996 194 780 802
1997 201 137 880
1998 200 875 127
1999 205 722 471
2000 209 061 866
2001 214 617 910
2002 219 192 868
2003 218 711 103
2004 217 257 505
2005 217 748 922
2006 219 142 915
2007 221 995 065
2008 233 361 549
2009 235 206 898
2010 239 264 088
2011 250 008 743
2012 249 760 773
2013 251 279 350
2014 252 416 304
2015 249 209 338
2016 250 759 884
2017 260 290 633
Total 9 933 507 161

 

Et voici le nombre d’entrées par station* depuis 1966:

1. McGill 550 millions d’entrées depuis 1966
2. Berri-UQAM 498 millions d’entrées depuis 1966
3. Henri-Bourassa 411 millions d’entrées depuis 1966
4. Longueuil–Université-de-Sherbrooke 391 millions d’entrées depuis 1967
5. Atwater 391 millions d’entrées depuis 1966
6. Guy-Concordia 348 millions d’entrées depuis 1966
7. Peel 327 millions d’entrées depuis 1966
8. Jean-Talon 316 millions d’entrées depuis 1966
9. Place-des-Arts 316 millions d’entrées depuis 1966
10. Bonaventure 286 millions d’entrées depuis 1967
11. Laurier 237 millions d’entrées depuis 1966
12. Sauvé 229 millions d’entrées depuis 1966
13. Crémazie 226 millions d’entrées depuis 1966
14. Honoré-Beaugrand 208 millions d’entrées depuis 1976
15. Square-Victoria–OACI 205 millions d’entrées depuis 1967
16. Place-d’Armes 204 millions d’entrées depuis 1966
17. Mont-Royal 204 millions d’entrées depuis 1966
18. Sherbrooke 203 millions d’entrées depuis 1966
19. Beaubien 197 millions d’entrées depuis 1966
20. Pie-IX 193 millions d’entrées depuis 1976
21. Côte-Vertu 192 millions d’entrées depuis 1986
22. Vendôme 175 millions d’entrées depuis 1981
23. Jarry 174 millions d’entrées depuis 1966
24. Angrignon 173 millions d’entrées depuis 1978
25. Rosemont 161 millions d’entrées depuis 1966
26. Frontenac 160 millions d’entrées depuis 1966
27. Papineau 158 millions d’entrées depuis 1966
28. Lionel-Groulx 151 millions d’entrées depuis 1978
29. Plamondon 129 millions d’entrées depuis 1982
30. Radisson 128 millions d’entrées depuis 1976
31. Snowdon 112 millions d’entrées depuis 1981
32. Saint-Michel 111 millions d’entrées depuis 1986
33. Viau 105 millions d’entrées depuis 1976
34. Langelier 103 millions d’entrées depuis 1976
35. Cadillac 101 millions d’entrées depuis 1976
36. Côte-des-Neiges 100 millions d’entrées depuis 1988
37. Villa-Maria 100 millions d’entrées depuis 1981
38. Joliette 100 millions d’entrées depuis 1976
39. Champ-de-Mars 95 millions d’entrées depuis 1966
40. Du Collège 90 millions d’entrées depuis 1984
41. Jean-Drapeau 87 millions d’entrées depuis 1967
42. De l’Église 84 millions d’entrées depuis 1978
43. Saint-Laurent 83 millions d’entrées depuis 1966
44. Place-Saint-Henri 75 millions d’entrées depuis 1980
45. Jolicoeur 75 millions d’entrées depuis 1978
46. Parc 74 millions d’entrées depuis 1987
47. Université-de-Montréal 70 millions d’entrées depuis 1988
48. Côte-Sainte-Catherine 67 millions d’entrées depuis 1982
49. Namur 60 millions d’entrées depuis 1984
50. Fabre 60 millions d’entrées depuis 1986
51. LaSalle 56 millions d’entrées depuis 1978
52. Beaudry 56 millions d’entrées depuis 1966
53. Verdun 56 millions d’entrées depuis 1978
54. Charlevoix 56 millions d’entrées depuis 1978
55. Montmorency 47 millions d’entrées depuis 2007
56. Monk 45 millions d’entrées depuis 1978
57. Préfontaine 44 millions d’entrées depuis 1976
58. De Castelnau 41 millions d’entrées depuis 1986
59. Assomption 40 millions d’entrées depuis 1976
60. Lucien-L’Allier 39 millions d’entrées depuis 1980
61. Édouard-Montpetit 36 millions d’entrées depuis 1988
62. Outremont 36 millions d’entrées depuis 1988
63. D’Iberville 33 millions d’entrées depuis 1986
64. Cartier 31 millions d’entrées depuis 2007
65. Acadie 26 millions d’entrées depuis 1988
66. De la Savane 26 millions d’entrées depuis 1984
67. Georges-Vanier 25 millions d’entrées depuis 1980
68. De la Concorde 14 millions d’entrées depuis 2007

*Les statistiques d’avant 1970 étant incomplètes, des estimations ont été faites pour les stations du réseau initial.

Partager